聯(lián)系電話
010-65096418
9:00-18:00(周一至周五)
展館介紹
全國農(nóng)業(yè)展覽館展館技術(shù)參數(shù)表
![]() | 技術(shù)參數(shù)說明 | |||
1號館 | 3號館 | 3號館 | 11號館 | |
租賃面積(平方米) | 3000 | 3410 | 3410 | 13000 |
標攤搭建數(shù)(參考) | 136個 | 160個 | 160個 | 616個 |
出入口 | 4個 | 4個 | 4個 | 14個 |
貨門參數(shù) (寬×高,米) | 3.4m×3.5m | 2.4m×3.3m | 2.4m×3.3m | 4.6m×4.3m |
展館高度 | 8米 | 6米 | 6米 | 16米 |
搭建限高 | 5米 | 5米 | 5米 | 5米 |
展廳內(nèi)柱子尺寸(寬×高,米) | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 | 查看展館尺寸圖 |
地面承重 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 5000Kg/m2 |
電源分布 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 | 詳見展館平面圖 |
動力電負荷 | 800A | 600A | 1000A | 1000A |
標準電力供應(yīng) | ||||
上下水水源(室內(nèi)) | 無 | 無 | 無 | 有 |
廣播 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電話 | 有 | 有 | 有 | 有 |
網(wǎng)絡(luò)(有線) | 有 | 有 | 有 | 有 |
消防 | 煙感報警器 | 煙感報警器 | 煙感報警器 | 煙感報警器 |
應(yīng)急照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空調(diào) | 有 | 有 | 有 | 有 |
暖風 | 有 | 有 | 有 | 有 |
展廳地面 | 大理石地面 | 花崗巖地面 | 花崗巖地面 | 花崗巖地面 |
男女衛(wèi)生間 | 2(室外) | 2(室外) | 1(室外) | 1(室外) |
備注:
1、正廣場可用展覽面積35000平方米,11號館西廣場面積8000平方米,11號館南廣場面積17000平方米。 2、新館地面承重5000Kg/m2,不含電纜溝蓋板。